BÖLGELERE OSMANLI NÜFUS DAĞILIMI | ||
RUMELİ | Trakya…………1.800.000 Bulgaristan……..4.000.000 Buğdan………….1.400.000 Eflak……………..2.600.000 Bosna ve Hersek……………1.400.000 Rumeli…………….2.600.000 Sırbistan…………...1.000.000 Adalar………………700.000 Anadolu…………….10.000.000 | 15.500.000 |
Asya Türkiyesi (Anadolu) | Suriye, Mezopotamya, Kürdistan…………….4.450.000 Arabistan (Mekke, Medine, Habeşistan……………900.000 | 16.050.000 |
Afrika (Kuzey) | Mısır……………….2.000.000 Trablus, Fas, Tunus………..…… 1.800.000 | 3.8000.000 |
TOPLAM | 35.350.000 |
IRKLARA GÖRE OSMANLI DEVLETİNİN NÜFUS DAĞILIMI | ||||
Irklar | Avrupa’da | Asya’da | Afrika’da | TOPLAM |
Osmanlılar | 1.100.000 | 10.700.000 | | 11.800,000 |
Slavlar | 7.200.000 | | | 7.200.000 |
Rumenler | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
Arnavutlar | 1.500.00 | | | 1.500.000 |
Ermeniler | 400.000 | 2.000.000 | | 2.400.000 |
Yahudiler | 70.000 | 100.000 | | 170.000 |
Tatarlar | 230.00 | | | 230.000 |
Araplar | | 900.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Suriyeli ve Keldanlılar | | 235.000 | | 235.000 |
Dürziler | | 25.000 | | 25.000 |
Türkmenler | | 90.000 | | 90.000 |
Kürtler | | 1.000.000 | | 1.000.000 |
TOPLAM | 15.500.000 | 16.050.000 | 3.800.000 | 35.350.000 |
DİNLERE GÖRE OSMANLI DEVLETİNİN NÜFUS DAĞILIMI | ||||
DİNLER | AVRPA’DA | ASYA’DA | AFRİKA’DA | TOPLAM |
Müslümanlar | 3.800.000 | 12.950.000 | 3.800.000 | 20.000.000 |
Rum Ortodokslar (Ermeniler de dahil) | 11.370.000 | 2.360.000 | | 13.730.000 |
Katolikler | 260.000 | 640.000 | | 900.000 |
Yahudiler | 70.000 | 100.000 | | 170.000 |
1844 YILINDA YAPILAN SAYIMA GÖRE İSTANBUL VE HAVALİSİNİN NÜFUSU | ||||
| | Erkek | Kadın | toplam |
Osmanlı Tebaasından Olanlar | Müslümanlar Köleler Ayrı Ermeniler Birleşik Ermeniler Rumlar Yahudiler | 270.000 5.000 109.400 8.420 83.000 10.000 | 141.000 47.000 95.600 8.580 54.000 13.200 | 400.000 52.000 205.000 17.000 137.000 24.000 |
TOPLAM | | 423.620 | 359.380 | 783.000 |
Yabancı Tebaadan Olanlar | | 9.960 | 4.040 | 14.000 |
GENEL TOPLAM | | 433.580 | 363.420 | 797.000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder